金华东阳市教育局2019年招聘新hga020.com|首页拟聘用人员公示
2019年浙江hga020.com|首页招聘省统考公告汇总相关信息请关注文亮民师浙江hga020.com|首页招聘网
点击加浙江hga020.com|首页招聘考试交流群377369624??|?关注hga020.com|首页考试微信wenliangjz
根据《关于公开招聘2019年初中、小学(特殊教育)、幼儿hga020.com|首页公告》规定的录用原则,经考试、体检、考察,现对朱佳欣等282名拟聘用人员予以公示。如发现有不符合招聘条件者,请在公示之日起七日内向本局反映。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名。电话:86655177。
?
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 考察结果 |
1 | 朱佳欣 | 女 | 初中语文 | 合格 |
2 | 陈瑶瑶 | 女 | 初中语文 | 合格 |
3 | 王伟 | 女 | 初中语文 | 合格 |
4 | 贾佳蓉 | 女 | 初中语文 | 合格 |
5 | 赵倩敏 | 女 | 初中语文 | 合格 |
6 | 马梦婷 | 女 | 初中语文 | 合格 |
7 | 葛悦悦 | 女 | 初中语文 | 合格 |
8 | 刘佳卫 | 女 | 初中语文 | 合格 |
9 | 刘佳 | 女 | 初中语文 | 合格 |
10 | 何霞 | 女 | 初中语文 | 合格 |
11 | 许小雨 | 女 | 初中语文 | 合格 |
12 | 贾晨露 | 女 | 初中数学 | 合格 |
13 | 方江娇 | 女 | 初中数学 | 合格 |
14 | 骆晓晓 | 女 | 初中数学 | 合格 |
15 | 金航天 | 女 | 初中数学 | 合格 |
16 | 包琳玲 | 女 | 初中数学 | 合格 |
17 | 吴越舟 | 女 | 初中数学 | 合格 |
18 | 卢峰锋 | 男 | 初中数学 | 合格 |
19 | 朱玲敏 | 女 | 初中英语 | 合格 |
20 | 单楼霞 | 女 | 初中英语 | 合格 |
21 | 陈露瑶 | 女 | 初中英语 | 合格 |
22 | 朱可嘉 | 女 | 初中英语 | 合格 |
23 | 陈梓楠 | 女 | 初中英语 | 合格 |
24 | 卢晨筱 | 女 | 初中英语 | 合格 |
25 | 楼航健 | 男 | 初中信息 | 合格 |
26 | 王茜 | 女 | 初中信息 | 合格 |
27 | 倪佳贤 | 男 | 初中信息 | 合格 |
28 | 虞婧瑾 | 女 | 初中信息 | 合格 |
29 | 袁琳易 | 男 | 初中科学 | 合格 |
30 | 李明霞 | 女 | 初中科学 | 合格 |
31 | 陈超 | 男 | 初中科学 | 合格 |
32 | 许达伟 | 男 | 初中科学 | 合格 |
33 | 陆欢欢 | 女 | 初中科学 | 合格 |
34 | 吴叮叮 | 女 | 初中科学 | 合格 |
35 | 蒋耀文 | 女 | 初中科学 | 合格 |
36 | 骆金灿 | 女 | 初中科学 | 合格 |
37 | 徐侣斌 | 男 | 初中科学 | 合格 |
38 | 厉群雅 | 女 | 初中科学 | 合格 |
39 | 陈俊华 | 女 | 初中科学 | 合格 |
40 | 包萍菁 | 女 | 初中科学 | 合格 |
41 | 汪江玥 | 女 | 初中科学 | 合格 |
42 | 胡思婷 | 女 | 初中社会 | 合格 |
43 | 李梦欣 | 女 | 初中社会 | 合格 |
44 | 郑苏君 | 女 | 初中社会 | 合格 |
45 | 马玉琳 | 女 | 初中社会 | 合格 |
46 | 金振辉 | 男 | 初中社会 | 合格 |
47 | 陈小芳 | 女 | 初中社会 | 合格 |
48 | 王尉君 | 女 | 初中美术 | 合格 |
49 | 舒慧敏 | 女 | 初中美术 | 合格 |
50 | 沈伟 | 男 | 初中体育 | 合格 |
51 | 周家顺 | 男 | 初中体育 | 合格 |
52 | 张梦歌 | 女 | 初中体育 | 合格 |
53 | 任正强 | 男 | 初中体育 | 合格 |
54 | 张琯蕾 | 女 | 初中体育 | 合格 |
55 | 李畅 | 女 | 小学语文 | 合格 |
56 | 何荟 | 女 | 小学语文 | 合格 |
57 | 吕夏奕 | 女 | 小学语文 | 合格 |
58 | 吕铭瑶 | 女 | 小学语文 | 合格 |
59 | 徐丽敏 | 女 | 小学语文 | 合格 |
60 | 王丹情 | 女 | 小学语文 | 合格 |
61 | 赵静宜 | 女 | 小学语文 | 合格 |
62 | 华晓蝶 | 女 | 小学语文 | 合格 |
63 | 李珊珊 | 女 | 小学语文 | 合格 |
64 | 蒋丽 | 女 | 小学语文 | 合格 |
65 | 金钰钰 | 女 | 小学语文 | 合格 |
66 | 赵丽君 | 女 | 小学语文 | 合格 |
67 | 徐晨阳 | 女 | 小学语文 | 合格 |
68 | 陈霞 | 女 | 小学语文 | 合格 |
69 | 章静雅 | 女 | 小学语文 | 合格 |
70 | 马英英 | 女 | 小学语文 | 合格 |
71 | 吴晓乐 | 女 | 小学语文 | 合格 |
72 | 彭青青 | 女 | 小学语文 | 合格 |
73 | 王鹂 | 女 | 小学语文 | 合格 |
74 | 胡迪 | 女 | 小学语文 | 合格 |
75 | 许礼婷 | 女 | 小学语文 | 合格 |
76 | 胡笳 | 女 | 小学语文 | 合格 |
77 | 李晓莉 | 女 | 小学语文 | 合格 |
78 | 杜丹娜 | 女 | 小学语文 | 合格 |
79 | 王璐瑛 | 女 | 小学语文 | 合格 |
80 | 杜洁茹 | 女 | 小学语文 | 合格 |
81 | 梁娟 | 女 | 小学语文 | 合格 |
82 | 马梅玲 | 女 | 小学语文 | 合格 |
83 | 赵望平 | 女 | 小学语文 | 合格 |
84 | 许琰 | 女 | 小学语文 | 合格 |
85 | 马艺林 | 女 | 小学语文 | 合格 |
86 | 朱俪薇 | 女 | 小学语文 | 合格 |
87 | 施欣悦 | 女 | 小学语文 | 合格 |
88 | 张景虹 | 女 | 小学语文 | 合格 |
89 | 俞兆韵 | 女 | 小学语文 | 合格 |
90 | 喻晓霞 | 女 | 小学语文 | 合格 |
91 | 吕庆芸 | 女 | 小学语文 | 合格 |
92 | 方俊俊 | 女 | 小学语文 | 合格 |
93 | 葛嘉蕾 | 女 | 小学语文 | 合格 |
94 | 张淑妍 | 女 | 小学语文 | 合格 |
95 | 何康倩 | 女 | 小学语文 | 合格 |
96 | 楼琰桢 | 女 | 小学语文 | 合格 |
97 | 楼嘉昊 | 男 | 小学语文 | 合格 |
98 | 邓庆 | 女 | 小学数学 | 合格 |
99 | 陈丽静 | 女 | 小学数学 | 合格 |
100 | 魏春阳 | 女 | 小学数学 | 合格 |
101 | 严菁 | 女 | 小学数学 | 合格 |
102 | 包倩倩 | 女 | 小学数学 | 合格 |
103 | 陆超 | 男 | 小学数学 | 合格 |
104 | 吴丽潇 | 女 | 小学数学 | 合格 |
105 | 金鸣 | 女 | 小学数学 | 合格 |
106 | 王歆龄 | 女 | 小学数学 | 合格 |
107 | 蔡萧莹 | 女 | 小学数学 | 合格 |
108 | 张飘飘 | 女 | 小学数学 | 合格 |
109 | 许康妮 | 女 | 小学数学 | 合格 |
110 | 王玮玲 | 女 | 小学数学 | 合格 |
111 | 吕冰倩 | 女 | 小学数学 | 合格 |
112 | 冯亚琪 | 女 | 小学数学 | 合格 |
113 | 马玉婷 | 女 | 小学数学 | 合格 |
114 | 詹长江 | 男 | 小学数学 | 合格 |
115 | 陈珊珊 | 女 | 小学数学 | 合格 |
116 | 叶瑾雯 | 女 | 小学数学 | 合格 |
117 | 俞君婧 | 女 | 小学数学 | 合格 |
118 | 丁康丽 | 女 | 小学数学 | 合格 |
119 | 吕敏莉 | 女 | 小学数学 | 合格 |
120 | 包闻莺 | 女 | 小学数学 | 合格 |
121 | 陈颖俏 | 女 | 小学数学 | 合格 |
122 | 朱晓航 | 女 | 小学数学 | 合格 |
123 | 胡浩然 | 女 | 小学数学 | 合格 |
124 | 任达标 | 男 | 小学数学 | 合格 |
125 | 朱郁玲 | 女 | 小学数学 | 合格 |
126 | 蒋航萍 | 女 | 小学数学 | 合格 |
127 | 王介豪 | 男 | 小学数学 | 合格 |
128 | 王雪燕 | 女 | 小学英语 | 合格 |
129 | 韦佳丽 | 女 | 小学英语 | 合格 |
130 | 楼乐英 | 女 | 小学英语 | 合格 |
131 | 金晓妮 | 女 | 小学英语 | 合格 |
132 | 徐飞花 | 女 | 小学英语 | 合格 |
133 | 张彩英 | 女 | 小学英语 | 合格 |
134 | 汪水苗 | 女 | 小学科学 | 合格 |
135 | 方婕 | 女 | 小学科学 | 合格 |
136 | 蔡青 | 女 | 小学科学 | 合格 |
137 | 胡可可 | 女 | 小学科学 | 合格 |
138 | 蒋舒 | 女 | 小学科学 | 合格 |
139 | 王路遥 | 女 | 小学科学 | 合格 |
140 | 朱倩倩 | 女 | 小学信息 | 合格 |
141 | 金俊聪 | 男 | 小学信息 | 合格 |
142 | 王超 | 男 | 小学信息 | 合格 |
143 | 张仁宪 | 男 | 小学信息 | 合格 |
144 | 楼一飞 | 男 | 小学信息 | 合格 |
145 | 陶靖 | 男 | 小学信息 | 合格 |
146 | 金云飞 | 男 | 小学信息 | 合格 |
147 | 胡语芮 | 女 | 小学音乐 | 合格 |
148 | 陈丽娇 | 女 | 小学音乐 | 合格 |
149 | 姚淑娇 | 女 | 小学音乐 | 合格 |
150 | 王雯翠 | 女 | 小学音乐 | 合格 |
151 | 陈露倩 | 女 | 小学音乐 | 合格 |
152 | 方钰晗 | 女 | 小学音乐 | 合格 |
153 | 金小斐 | 女 | 小学音乐 | 合格 |
154 | 陈晨 | 女 | 小学音乐 | 合格 |
155 | 许丽文 | 女 | 小学音乐 | 合格 |
156 | 胡嘉 | 女 | 小学音乐 | 合格 |
157 | 陈美 | 女 | 小学音乐 | 合格 |
158 | 吴婧 | 女 | 小学体育 | 合格 |
159 | 赵环升 | 男 | 小学体育 | 合格 |
160 | 张康婷 | 女 | 小学体育 | 合格 |
161 | 方凯凯 | 男 | 小学体育 | 合格 |
162 | 卢凯 | 男 | 小学体育 | 合格 |
163 | 徐恬 | 女 | 小学体育 | 合格 |
164 | 吴海珊 | 女 | 小学体育 | 合格 |
165 | 朱恒 | 男 | 小学体育 | 合格 |
166 | 郎颖灿 | 男 | 小学体育 | 合格 |
167 | 楼锦婷 | 女 | 小学美术 | 合格 |
168 | 周莲芳 | 女 | 小学美术 | 合格 |
169 | 叶婧 | 女 | 小学美术 | 合格 |
170 | 叶欣 | 女 | 小学美术 | 合格 |
171 | 陈一帆 | 女 | 特殊教育 | 合格 |
172 | 黄春芬 | 女 | 特殊教育 | 合格 |
173 | 郭灿灿 | 女 | 学前教育 | 合格 |
174 | 朱阳英 | 女 | 学前教育 | 合格 |
175 | 张秀蕾 | 女 | 学前教育 | 合格 |
176 | 沈吉丽 | 女 | 学前教育 | 合格 |
177 | 倪梦婷 | 女 | 学前教育 | 合格 |
178 | 丁彬彬 | 女 | 学前教育 | 合格 |
179 | 卢云霞 | 女 | 学前教育 | 合格 |
180 | 张倩倩 | 女 | 学前教育 | 合格 |
181 | 厉云江 | 女 | 学前教育 | 合格 |
182 | 王龚婷 | 女 | 学前教育 | 合格 |
183 | 陈爱青 | 女 | 学前教育 | 合格 |
184 | 吴旭云 | 女 | 学前教育 | 合格 |
185 | 王欣阳 | 女 | 学前教育 | 合格 |
186 | 宋梦洁 | 女 | 学前教育 | 合格 |
187 | 张剑萍 | 女 | 学前教育 | 合格 |
188 | 楼昭君 | 女 | 学前教育 | 合格 |
189 | 吕苗 | 女 | 学前教育 | 合格 |
190 | 张赛莉 | 女 | 学前教育 | 合格 |
191 | 陈慧民 | 女 | 学前教育 | 合格 |
192 | 齐晶晶 | 女 | 学前教育 | 合格 |
193 | 蒋巧园 | 女 | 学前教育 | 合格 |
194 | 吴梦珂 | 女 | 学前教育 | 合格 |
195 | 金慧敏 | 女 | 学前教育 | 合格 |
196 | 朱晶晶 | 女 | 学前教育 | 合格 |
197 | 陈洁 | 女 | 学前教育 | 合格 |
198 | 龚佳鹭 | 女 | 学前教育 | 合格 |
199 | 方成晔 | 女 | 学前教育 | 合格 |
200 | 吕瑜霞 | 女 | 学前教育 | 合格 |
201 | 成泽绮 | 女 | 学前教育 | 合格 |
202 | 楼晓雯 | 女 | 学前教育 | 合格 |
203 | 叶璐萍 | 女 | 学前教育 | 合格 |
204 | 张飞平 | 女 | 学前教育 | 合格 |
205 | 王双双 | 女 | 学前教育 | 合格 |
206 | 厉淑青 | 女 | 学前教育 | 合格 |
207 | 徐玉凤 | 女 | 学前教育 | 合格 |
208 | 陈婷婷 | 女 | 学前教育 | 合格 |
209 | 潘茜萌 | 女 | 学前教育 | 合格 |
210 | 吴健 | 男 | 学前教育 | 合格 |
211 | 王诗婷 | 女 | 学前教育 | 合格 |
212 | 汤超盈 | 女 | 学前教育 | 合格 |
213 | 洪伟媚 | 女 | 学前教育 | 合格 |
214 | 郑珂 | 女 | 学前教育 | 合格 |
215 | 潘一帆 | 女 | 学前教育 | 合格 |
216 | 蔡沛宏 | 女 | 学前教育 | 合格 |
217 | 吴新科 | 男 | 学前教育 | 合格 |
218 | 吴佳佳 | 女 | 学前教育 | 合格 |
自主招聘录用人员: | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 合格 |
1 | 陆依瑶 | 女 | 高中语文 | 合格 |
2 | 盛书涵 | 男 | 高中生物 | 合格 |
3 | 黄露瑶 | 女 | 心理 | 合格 |
4 | 王晶 | 女 | 高中历史 | 合格 |
5 | 樊雳 | 男 | 高中体育 | 合格 |
6 | 陈晶波 | 女 | 高中体育 | 合格 |
7 | 赵艳 | 女 | 初中科学 | 合格 |
8 | 王卓权 | 男 | 高中信息技术 | 合格 |
9 | 吕思炜 | 男 | 高中体育 | 合格 |
10 | 吴昊 | 男 | 高中语文 | 合格 |
11 | 陈斯璟 | 女 | 高中语文 | 合格 |
12 | 张钦梁 | 男 | 高中数学 | 合格 |
13 | 卢嘉贝 | 女 | 高中数学 | 合格 |
14 | 王丛媛 | 女 | 高中英语 | 合格 |
15 | 张晓倩 | 女 | 高中化学 | 合格 |
16 | 宋露露 | 女 | 高中生物 | 合格 |
17 | 钱施施 | 女 | 高中政治 | 合格 |
18 | 卢煦阳 | 男 | 高中信息技术 | 合格 |
19 | 申屠盼铮 | 男 | 高中美术 | 合格 |
20 | 吴雨薇 | 女 | 高中语文 | 合格 |
21 | 蒋一欣 | 女 | 高中语文 | 合格 |
22 | 余黎杰 | 男 | 高中数学 | 合格 |
23 | 孔荻菁 | 女 | 高中英语 | 合格 |
24 | 刘欣怡 | 女 | 高中政治 | 合格 |
25 | 杜恺翔 | 女 | 高中生物 | 合格 |
26 | 王超妮 | 女 | 高中生物 | 合格 |
27 | 葛淼菲 | 女 | 高中地理 | 合格 |
28 | 陈艳姣 | 女 | 高中地理 | 合格 |
29 | 吕剑 | 男 | 高中体育 | 合格 |
30 | 张妙玲 | 女 | 高中信息技术 | 合格 |
31 | 吴群艳 | 女 | 高中语文 | 合格 |
32 | 徐英华 | 女 | 高中地理 | 合格 |
33 | 朱比乐 | 女 | 高中地理 | 合格 |
34 | 魏强 | 男 | 高中历史 | 合格 |
35 | 杨俊潇 | 男 | 高中数学 | 合格 |
36 | 陈亦非 | 女 | 高中数学 | 合格 |
37 | 徐华彪 | 男 | 高中历史 | 合格 |
38 | 赵志南 | 男 | 信息技术 | 合格 |
39 | 马悦婷 | 女 | 高中历史 | 合格 |
40 | 胡懿 | 女 | 高中政治 | 合格 |
41 | 倪彬丰 | 男 | 高中语文 | 合格 |
42 | 田纯雨 | 女 | 高中生物 | 合格 |
43 | 周诚宜 | 男 | 高中通用技术 | 合格 |
44 | 吕美玲 | 女 | 高中政治 | 合格 |
45 | 徐鸿琳 | 女 | 高中地理 | 合格 |
46 | 陈银钗 | 女 | 财会 | 合格 |
47 | 虞振兴 | 男 | 机电 | 合格 |
48 | 林键 | 男 | 机电 | 合格 |
49 | 施倩莹 | 女 | 旅游 | 合格 |
50 | 陆美玲 | 女 | 旅游 | 合格 |
51 | 金启辉 | 男 | 烹饪 | 合格 |
52 | 黄杭飞 | 女 | 心理 | 合格 |
53 | 厉丛丛 | 女 | 职教语文 | 合格 |
54 | 孟露 | 女 | 职教政治 | 合格 |
55 | 李志兰 | 女 | 小学体育 | 合格 |
56 | 张嘉琳 | 女 | 小学科学 | 合格 |
57 | 陶灵慧 | 男 | 学前教育 | 合格 |
58 | 包江旭 | 女 | 学前教育 | 合格 |
59 | 徐? 曦 | 女 | 学前教育 | 合格 |
60 | 孙淑慧 | 女 | 学前教育 | 合格 |
61 | 韩珍珍 | 女 | 学前教育 | 合格 |
62 | 顾杰妮 | 女 | 学前教育 | 合格 |
63 | 金华丽 | 女 | 学前教育 | 合格 |
64 | 厉潇 | 女 | 学前教育 | 合格 |
?
?
东阳市教育局
2019年7月23日
相关备考辅导:【教招至尊VIP保过班】【教资辅导课程】【面试保过班】
扫一扫上方二维码获取最新资讯,浙江省教招备考微信号:【wenliangjz】
浙江省教招备考交流QQ群:【377369624】
本文来自文亮教招
相关推荐
- 1
更多 浙江招聘 hga020.com|首页资格考试 hga020.com|首页招聘 相关文章阅读
- 2019年金华兰溪市教育局公开招聘hga020.com|首页报名人员公示 2019-02-26
- 浙江大学城市学院公开招聘专任hga020.com|首页拟聘用人员公示(2019年4月批次) 2019-04-22
- 嘉兴市秀洲区2019年公开招聘高层次幼儿教育管理人才拟聘用人员公示 2019-07-22
- 嘉兴市秀洲区2019年公开招聘中小学(幼儿园)hga020.com|首页拟聘用人员公示 2019-07-22
- 杭州市教育局所属事业单位公开招聘教职工拟聘用人员公示(2018年12月批次) 2019-04-23
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
热门资讯
历年真题
- 12018浙江hga020.com|首页招聘考试辅导讲义(小学语文)VIP保过班基础阶段(下)
- 22018浙江hga020.com|首页招聘考试辅导讲义(小学语文)VIP保过班基础阶段(上)
- 32018浙江hga020.com|首页招聘考试辅导讲义(英语)VIP保过班基础阶段
- 42019年台州温岭市公开招聘中小学校和幼儿园hga020.com|首页体检通知
- 5记我的考编成功之路——遇见文亮,预见未来
- 6记我的考编成功之路——愿你有勇气和幸运加持
- 7记我的考编成功之路——不逼自己一把,你永远不知道自己有多大的潜力
- 8记我的考编成功之路——每次能前进一步,都是成功
- 2017年河北省特岗hga020.com|首页招聘考试试题及答案解析
- 2017年5月20日内蒙古特岗hga020.com|首页招聘考试真题【含答案】
- 2017内蒙古特岗hga020.com|首页真题及答案【教育学+教育心理学+教育技术学】
- 2016年辽宁沈阳农村义务教育阶段学校hga020.com|首页特岗考试真题【部分】
- 2016年河北特岗hga020.com|首页考试真题【笔试】
- 2016年8月内蒙古乌兰察布hga020.com|首页招聘《音乐》 考题【5题】
- 2016年6月4日小学hga020.com|首页招聘考试试题【语文】
- 2014年浙江省hga020.com|首页招聘考试教育基础知识(幼儿园)笔试真题及参考答案